|
| Jaguar XE S | € 54.600 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Jaguar | |
| Verkaufsbezeichnung | XE S | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2051 | |
| KBA Typschlüssel | ADQ | |
| Interne Modellbezeichnung | X760 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Jaguar Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 06196-9995-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2998 cm³ | |
| Leistung | 250 kW (340 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,5 x 89,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | mechanische Aufladung | |
| max. Dehmoment | 450 Nm bei 4500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 83,3 kW/l 113,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
8 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,6 kg/kW 4,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 350 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 325 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/45 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 225/45 R 18 | |
| Felgen vorne | 7,5 x 18 | |
| Felgen hinten | 7,5 x 18 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,66 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 11,6 | |
| Außerorts L/100 km | 6,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
194 CO2 g/km | |
|
|
|
|