|
| Hyundai Veloster 1.6 Turbo | € 24.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Veloster 1.6 Turbo | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | AFS | |
| Interne Modellbezeichnung | FS | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1591 cm³ | |
| Leistung | 137 kW (186 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,4 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 86,1 kW/l 116,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Optional | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,615 | |
| 2. Gang | 1,955 | |
| 3. Gang | 1,29 | |
| 4. Gang | 0,98 | |
| 5. Gang | 0,78 | |
| 6. Gang | 0,63 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,58 | |
| Achsübersetzung | 4,47 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,7 kg/kW 7,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,7 kg/kW 7,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 262 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/40 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 215/40 R 18 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Hyundai Veloster (2011)
| |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
157 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
165 CO2 g/km | |
|
|
|
|