|
| Hyundai Tucson 2.7 V6 4WD | € 28.340 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Tucson 2.7 V6 4WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | ABC | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2004 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2656 cm³ | |
| Leistung | 129 kW (175 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,7 x 75,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 241 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 120 A | |
| Batterie | 68 Ah | |
| Spezifische Leistung | 48,5 kW/l 65,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
4 Stufen
| | 1. Gang | 2,842 | |
| 2. Gang | 1,529 | |
| 3. Gang | 1,000 | |
| 4. Gang | 0,712 | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,480 | |
| Achsübersetzung | 4,407 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,9 kg/kW 9,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 16 T | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 13,2 | |
| Außerorts L/100 km | 8,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 10,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
240 CO2 g/km | |
|
|
|
|