|
| Hyundai Tucson 2.0 4WD GLS | € 24.240 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Tucson 2.0 4WD GLS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | ABB | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2005 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1975 cm³ | |
| Leistung | 104 kW (141 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,0 x 93,5 mm | |
| Verdichtung | 10,1:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 184 Nm bei 4500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 90 A | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 52,6 kW/l 71,3 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,636 | |
| 2. Gang | 2,056 | |
| 3. Gang | 1,333 | |
| 4. Gang | 1,061 | |
| 5. Gang | 0,821 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,455 | |
| Achsübersetzung | 4,533 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,5 kg/kW 11,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 16 T | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 10,6 | |
| Außerorts L/100 km | 6,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
196,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|