|
| Hyundai Trajet 2.7 V6 GLS | € 28.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Hyundai Trajet 2.7 V6 GLS wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Hyundai finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Trajet 2.7 V6 GLS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2004 | |
| Produktionsende | 2008 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2656 cm³ | |
| Leistung | 127 kW (173 PS) bei 5900 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,7 x 75,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 250 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 47,8 kW/l 65,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
4 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,5 kg/kW 10,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schräglenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
273,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|