|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Hyundai Sonata |
 |
 |
| Katalog: Hyundai Sonata 2.7 V6 GLS
| | Technische Daten
|
| Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Hyundai für den Sonata offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Hyundai Sonata 2.7 V6 GLS | € 22.050 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Sonata 2.7 V6 GLS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Hersteller-Adresse | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | 2005 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen  | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2656 cm³ | |
| Leistung | 127 kW (173 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,7 x 75,0 mm | |
| Verdichtung | 10:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 245 Nm bei 4000 U/min | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| Spezifische Leistung | 47,8 kW/l 65,1 PS/l | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 8,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,8 kg/kW 8,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/65 R 15 V | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Nicht erhältlich | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,7 | |
| CO2 Emission | 232,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|