|
| Hyundai Sonata 2.4 | € 22.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Hyundai Sonata 2.4 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Hyundai finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Sonata 2.4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2005 | |
| Produktionsende | 2009 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2359 cm³ | |
| Leistung | 119 kW (162 PS) bei 5800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 88,0 x 97,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 219 Nm bei 4250 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,4 kW/l 68,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,9 kg/kW 9,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/60 R 16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
204 CO2 g/km | |
|
|
|
|