|
| Hyundai Genesis G70 2.2D Shooting Brake | € 42.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hyundai | |
| Verkaufsbezeichnung | Genesis G70 2.2D Shooting Brake | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8252 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | IK | |
| Hersteller-Adresse (D) | Hyundai Motor Deutschland GmbH, Gottfried-Leibniz-Straße 5, 74172 Neckarsulm, Tel.: 0132-487-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-dong, Chongro-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2021 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D4HC | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2199 cm³ | |
| Leistung | 147 kW (200 PS) bei 3800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,4 x 96,0 mm | |
| Verdichtung | 16:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | - | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 440 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 66,8 kW/l 90,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 8 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,964 | |
| 2. Gang | 2,468 | |
| 3. Gang | 1,610 | |
| 4. Gang | 1,176 | |
| 5. Gang | 1,000 | |
| 6. Gang | 0,832 | |
| 7. Gang | 0,652 | |
| 8. Gang | 0,565 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,273 | |
| Achsübersetzung | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,3 kg/kW 9,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Federbein
Schraubenfeder
| |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 345 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/50 R 17 W | |
| Serienreifen hinten | 225/50 R 17 W | |
| Felgen vorne | 7.0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7.0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 12,5 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
177 CO2 g/km | |
|
|
|
|