|
| Honda Jazz 1.4 S | € 11.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Honda Jazz 1.4 S wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Honda finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Honda | |
| Verkaufsbezeichnung | Jazz 1.4 S | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7100 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Honda Deutschland GmbH, Sprendlinger Landstraße 166, 63069 Offenbach, Tel.: 069-8309-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Honda Motor Co. Ltd., 1-1 Minami-Aoyama, 2-chome Minato-ku, Tokyo 107, Japan
| |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1246 cm³ | |
| Leistung | 57 kW (78 PS) - | |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 80,0 mm | |
| Verdichtung | -:1 | |
| Ventile/Zylinder | - | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | - | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | - | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment |
| |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 45,7 kW/l 62,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,3 kg/kW 13,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 175/65 R 14 T | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | Honda Jazz (2009)
Honda Jazz (2004)
| |
| Rettungskarte | Alle Honda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
132 CO2 g/km | |
|
|
|
|