|
| Honda Jazz 1.3 i-VTEC | € 15.900 | | | Direkt zu ... | |
| Abmessungen | Gewichte | |
 |
| Rauminhalte | Ladefläche | |
 |
| Strichzeichnung | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2540 mm | |
| Spur vorne | 1490 mm | |
| Spur hinten | 148 mm | |
| Fahrzeuglänge | 3995 mm | |
| Fahrzeugbreite | 1694 mm | |
| Fahrzeughöhe | 1550 mm | |
| Ladekante | 605 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
| cw-Wert | - / - | |
| Standgeräusch | - | |
| Fahrgeräusch | - | |
|
|
|
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1066 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1416 kg | |
| Achslast vorne | - | |
| Achslast hinten | - | |
| Zuladung | 350 kg | |
| Anhängerlast gebremst | - | |
| Anhängerlast ungebremst | - | |
| Zuggewicht max. | - | |
| Dachlast | - | |
| Stützlast | - | |
|
|
|
| Rauminhalte | |
| Kofferraum min. | 354 l | |
| Kofferraum max. | 1314 l | |
| Tankinhalt | 40 l | |
|
|
|
| Ladefläche | |
| Länge min. | 1505 mm | |
| Länge max. | 2480 mm | |
| Breite min. | - | |
| Breite max. | - | |
| Höhe | 1280 mm | |
| Ladekante | 605 mm | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,1 | |
| Außerorts L/100 km | 4,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
116 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 800 km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,3 | |
| Außerorts L/100 km | 4,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
106 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 870 km | |
|
|
|
|