|
| Honda Civic 1.8 Sport | € 24.090 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Honda | |
| Verkaufsbezeichnung | Civic 1.8 Sport | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7100 | |
| KBA Typschlüssel | AAQ | |
| Interne Modellbezeichnung | FK1 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Honda Deutschland GmbH, Sprendlinger Landstraße 166, 63069 Offenbach, Tel.: 069-8309-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Honda Motor Co. Ltd., 1-1 Minami-Aoyama, 2-chome Minato-ku, Tokyo 107, Japan
| |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1798 cm³ | |
| Leistung | 104 kW (142 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 87,3 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 174 Nm bei 4300 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 95 A | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 57,8 kW/l 78,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,14 | |
| 2. Gang | 1,87 | |
| 3. Gang | 1,3 | |
| 4. Gang | 1,05 | |
| 5. Gang | 0,85 | |
| 6. Gang | 0,72 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,3 | |
| Achsübersetzung | 4,29 | |
| Automatik |
5 Stufen - | |
| 1. Gang | 2,67 | |
| 2. Gang | 1,53 | |
| 3. Gang | 1,07 | |
| 4. Gang | 0,76 | |
| 5. Gang | 0,55 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 1,96 | |
| Achsübersetzung | 4,44 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,8 kg/kW 9,4 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 11,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,8 kg/kW 9,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 293 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 276 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/45 R 17 V | |
| Serienreifen hinten | 225/45 R 17 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,81 | |
| Wendekreis | 11,85 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Honda Civic (2012)
Honda Civic (2009)
Honda Civic (2007)
Honda Civic (2001)
Honda Civic (1998)
| |
| Rettungskarte | Alle Honda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,6 | |
| Außerorts L/100 km | 5,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
145 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
150 CO2 g/km | |
|
|
|
|