|
| Honda Civic 1.8 Sport | € 20.035 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Honda | |
| Verkaufsbezeichnung | Civic 1.8 Sport | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7100 | |
| KBA Typschlüssel | AAB | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Honda Deutschland GmbH, Sprendlinger Landstraße 166, 63069 Offenbach, Tel.: 069-8309-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Honda Motor Co. Ltd., 1-1 Minami-Aoyama, 2-chome Minato-ku, Tokyo 107, Japan
| |
| Produktionsbeginn | 2006 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1798 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 6300 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 87,3 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 174 Nm bei 4300 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 57,2 kW/l 77,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
6 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,2 kg/kW 9,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 225/45 R 17 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Honda Civic (2012)
Honda Civic (2009)
Honda Civic (2007)
Honda Civic (2001)
Honda Civic (1998)
| |
| Rettungskarte | Alle Honda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
153,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|