|
| Ford Mustang Mach-E AWD | € 54.750 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Mustang Mach-E AWD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | BVF | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2021 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | U | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | - | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
52 kW (71 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 150 Nm bei 1 U/min | |
| Leistung Hinterachse |
221 kW (301 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 430 Nm bei 1 U/min | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | 150 V | |
| Schnellladezeit | 0:45 h | |
| Reichweite | 400 km | |
| Kapazität | 75,7 kWh | |
| Batteriezellen | 288 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,7 kg/kW 7,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Schraubenfeder
| |
| Hinterachse | Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 362 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 316 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/55 R 19 | |
| Serienreifen hinten | 225/55 R 19 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 14,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|