|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Ford Mondeo |
 |
 |
| | Katalog: Ford Mondeo 2.0 Ambiente
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Ford für den Mondeo 2.0 Ambiente offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Ford Mondeo 2.0 Ambiente | € 23.125 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Mondeo 2.0 Ambiente | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, World Headquarters, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1999 cm³ | |
| Leistung | 107 kW (145 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 83,1 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 190 Nm bei 4500 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 53,5 kW/l 72,5 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,9 kg/kW 9,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,9 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 189,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|