|
| Ford Fusion 1.6 | € 15.175 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Fusion 1.6 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | ACA | |
| Interne Modellbezeichnung | JU2 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 74 kW (100 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,4 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 146 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 46,3 kW/l 62,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,6 kg/kW 11,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 195/60 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Optional | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Optional | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
158,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|