|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Ford Focus |
 |
 |
| | Katalog: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Ambiente
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Ford für den Focus C-MAX 1.6 TDCi Ambiente offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Ambiente | € 20.750 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Focus C-MAX 1.6 TDCi Ambiente | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, World Headquarters, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1560 cm³ | |
| Leistung | 80 kW (109 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 18,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment  | 240 Nm bei 1750 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 51,2 kW/l 69,8 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | Serie | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 11,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,4 kg/kW 12,7 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,9 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 132,3 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|