|
| Ford Focus C-MAX 1.6 Ambiente | € 17.975 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Focus C-MAX 1.6 Ambiente | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, World Headquarters, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 74 kW (100 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,4 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 145 Nm bei 4000 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 46,3 kW/l 62,6 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 12,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,6 kg/kW 14,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,9 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 165,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|