|
| Ford Focus 2.5 RS | € 34.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Ford Focus 2.5 RS wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Ford finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Focus 2.5 RS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | AQJ | |
| Interne Modellbezeichnung | DA3-RS | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | 2011 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | Duratec | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2522 cm³ | |
| Leistung | 224 kW (305 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 83,0 x 93,2 mm | |
| Verdichtung | 8,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 440 Nm bei 2300 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 88,8 kW/l 120,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,385 | |
| 2. Gang | 2,05 | |
| 3. Gang | 1,433 | |
| 4. Gang | 1,088 | |
| 5. Gang | 0,868 | |
| 6. Gang | 0,7 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,231 | |
| Achsübersetzung | 4,00 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 5,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,5 kg/kW 4,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 336 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Serienbereifung | 235/35 R 19 | |
| Felgen vorne | 8,5 x 19 | |
| Felgen hinten | 8,5 x 19 | |
| Lenkübersetzung | 13,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,32 | |
| Wendekreis | 12,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Ford Focus (1999)
Ford Focus (2004)
Ford Focus (2012)
| |
| Rettungskarte | Alle Ford-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 13,4 | |
| Außerorts L/100 km | 7,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
225,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|