Fiat Doblo 1.6 16V Multijet | € 19.600 |
![]() | |
Fabrikat | Fiat |
Verkaufsbezeichnung | Doblo 1.6 16V Multijet |
KBA Herstellerschlüssel | 4136 |
KBA Typschlüssel | ARD |
Interne Modellbezeichnung | 263 |
Schwacke-Id | 10171142 |
Hersteller-Adresse (D) | FCA Germany AG, Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main, Tel.: 00800-3428-0000![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 Torino, Italia, Tel.: +39 011 003 1111![]() |
Produktionsbeginn | 2015 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Kombi |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5-7 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 14,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
Leistungsgewicht | 22,7 kg/kW 16,6 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | - |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() |
Rettungskarte | - |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | 6,8 |
Außerorts L/100 km | 4,7 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 |
Ø-CO2 Emission | 145 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | 5,6 |
Außerorts L/100 km | 4,7 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 |
Ø-CO2 Emission | 133 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 70 (95) | 16.950,- |
![]() | 88 (120) | 20.200,- |
![]() | 88 (120) | 22.950,- |
![]() | 77 (105) | 22.100,- |
![]() | 66 (90) | 19.600,- |
![]() | 99 (135) | 22.700,- |