|
| Ferrari F12 Berlinetta | € 268.400 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Ferrari | |
| Verkaufsbezeichnung | F12 Berlinetta | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4019 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ferrari Deutschland GmbH, Stielstraße 3b, 65201 Wiesbaden, Tel.: 0611-28409-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ferrari S.p.A., Via Abetone Inferiore 2, I-41053 Maranello, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 12 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 6262 cm³ | |
| Leistung | 545 kW (740 PS) bei 8250 U/min | |
| Bohrung x Hub | 94,0 x 75,2 mm | |
| Verdichtung | 13,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 690 Nm bei 6000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 87,0 kW/l 118,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
7 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h | |
| Leistungsgewicht | 2,7 kg/kW 2,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 398 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 360 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/35 ZR 20 9.5J | |
| Serienreifen hinten | 315/35 ZR 20 11.5J | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 15,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
350 CO2 g/km | |
|
|
|
|