|
| Daihatsu Terios 1.5 2WD | € 16.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Daihatsu | |
| Verkaufsbezeichnung | Terios 1.5 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7111 | |
| KBA Typschlüssel | AAD | |
| Interne Modellbezeichnung | J2 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Daihatsu Deutschland GmbH, Industriestraße 5-11, 47918 Tönisvorst, Tel.: 02151-705-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Daihatsu Kogyyo Co. Ltd., 1, Idea City, Osaka Pref. 563, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1495 cm³ | |
| Leistung | 77 kW (105 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 72,0 x 91,8 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 140 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,5 kW/l 70,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
4 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,1 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 13,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,1 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/65 R 16 S | |
| Serienreifen hinten | 215/65 R 16 S | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 8,8 | |
| Außerorts L/100 km | 6,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
172,8 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 9,6 | |
| Außerorts L/100 km | 6,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
180 CO2 g/km | |
|
|
|
|