|
| Dacia Lodgy dCi 110 | € 15.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Dacia | |
| Verkaufsbezeichnung | Lodgy dCi 110 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8212 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | SD | |
| Hersteller-Adresse (D) | Dacia Deutschland GmbH, Renault Nissan Straße 20, 50321 Brühl
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Rumänien: SC Automobile Dacia SA, Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, judetul Arges, Romania, Tel.: 0248 500 000
| |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1461 cm³ | |
| Leistung | 79 kW (107 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 76,0 x 80,5 mm | |
| Verdichtung | 15,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 54,0 kW/l 73,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,2 kg/kW 11,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Querstabilisator
| |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 229 mm | |
| Serienreifen vorn | 185/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 185/65 R 15 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,1 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 5,3 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
116 CO2 g/km | |
|
|
|
|