Dacia Duster - Typ auswählen | ||
Typ | kW (PS) | Preis () |
Duster 1.6 16V 4x2 | 77 (105) | 11.900,- |
Duster 1.6 16V 4x4 | 77 (105) | 13.700,- |
Duster dCi 110 4x2 | 80 (109) | 15.790,- |
Duster dCi 110 4x4 | 80 (109) | 17.200,- |
Duster dCi 85 4x2 eco | 63 (86) | 13.900,- |
Duster TCe 125 | 92 (125) | 14.650,- |
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk/Importeur inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Nicht mehr aktuelle Modelle finden Sie weiter unten auf dieser Seite. |
Dacia Duster im Archiv | ||
Hier finden Sie eine Auswahl von Dacia Duster aus unserem Archiv, die aktuell nicht mehr produziert werden und allenfalls noch als Gebrauchtwagen erhältlich sind. Angegeben ist in der Regel der jeweils letzte Listenpreis für das Basismodell mit dieser Motorisierung. Bitte beachten Sie, dass die Daten unvollständig sein können. | ||
Typ | kW (PS) | Preis () |
Duster dCi 110 4x2 eco | 79 (107) | 15.400,- |
Modellhistorie Dacia Duster | |
2010: Markteinführung 2013: Facelift zum Ende des Jahres 2017: Neue Generation |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
Dacia Duster TCe 125 (12/2017) |
Dacia Duster dCi 110 4x2 (11/2013) |
Dacia Duster dCi 110 4x2 eco (04/2010) |