|
| Citroën DS4 THP 200 | € 28.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Citroën | |
| Verkaufsbezeichnung | DS4 THP 200 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3001 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Citroën Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, Tel: 02203 2972-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Citroën, 42 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, Tel.: (+33) 961223605
| |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP6CDTX | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 115 kW (156 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 71,9 kW/l 97,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,8 kg/kW 8,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 340 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 17 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 10,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,0 (209 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 5,1 (118 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
149 CO2 g/km | |
|
|
|
|