|
| Citroën C1 1.0 | € 9.890 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Citroen C1 1.0 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Citroen finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Citroën | |
| Verkaufsbezeichnung | C1 1.0 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3001 | |
| KBA Typschlüssel | ACO | |
| Interne Modellbezeichnung | P | |
| Hersteller-Adresse (D) | Citroën Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, Tel: 02203 2972-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Citroën, 42 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, Tel.: (+33) 961223605
| |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | 2014 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 998 cm³ | |
| Leistung | 50 kW (68 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 71,0 x 84,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 93 Nm bei 3600 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,1 kW/l 68,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
5 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,1 kg/kW 13,3 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 14,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,1 kg/kW 13,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 155/65 R 14 75T | |
| Serienreifen hinten | 155/65 R 14 75T | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,5 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
| EuroNCAP-Crashtest | Citroën C1 (2005)
| |
| Rettungskarte | Citroën C1 (ab 2005)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,1 | |
| Außerorts L/100 km | 3,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
99 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,4 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
104 CO2 g/km | |
|
|
|
|