|
| Citroën C-Crosser HDi 155 FAP | € 33.590 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Citroën | |
| Verkaufsbezeichnung | C-Crosser HDi 155 FAP | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3001 | |
| KBA Typschlüssel | 462 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Citroën Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, Tel: 02203 2972-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Citroën, 42 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, Tel.: (+33) 961223605
| |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2179 cm³ | |
| Leistung | 115 kW (156 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 96,0 mm | |
| Verdichtung | 16,6:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | 157 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 52,7 kW/l 71,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,818 | |
| 2. Gang | 2,045 | |
| 3. Gang | 1,290 | |
| 4. Gang | 0,927 | |
| 5. Gang | 0,854 | |
| 6. Gang | 0,711 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,125 | |
| Achsübersetzung | 3,450 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,8 kg/kW 11,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/70 R 16 H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 9,5 | |
| Außerorts L/100 km | 5,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
194,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|