| Chrysler Jeep Wrangler Rubicon 4.0 | € 30.990 | |
| Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: |
Der Chrysler Jeep Wrangler Rubicon 4.0 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Chrysler finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Chrysler | |
| Verkaufsbezeichnung | Jeep Wrangler Rubicon 4.0 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1004 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | FCA Germany AG, Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main, Tel.: 00800-3428-0000
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Fiat Chrysler Automobiles, 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, MI 48326, USA, (248) 576-5741
| |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3980 cm³ | |
| Leistung | 128 kW (174 PS) - | |
| Bohrung x Hub | - mm | |
| Verdichtung | -:1 | |
| Ventile/Zylinder | - | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | - | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | - | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment |
| |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 32,1 kW/l 43,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
4 Stufen
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Starrachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 215/75 R 15 S | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
343,2 CO2 g/km | |
|
|
|