|
| Chrysler Jeep Wrangler 4.0 Sport Softtop | € 24.200 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Chrysler | |
| Verkaufsbezeichnung | Jeep Wrangler 4.0 Sport Softtop | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1004 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | FCA Germany AG, Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main, Tel.: 00800-3428-0000
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Fiat Chrysler Automobiles, 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, MI 48326, USA, (248) 576-5741
| |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3960 cm³ | |
| Leistung | 130 kW (177 PS) bei 4600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 98,5 x 86,7 mm | |
| Verdichtung | 9,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, seitliche Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 296 Nm bei 3500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 32,8 kW/l 44,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
4 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,0 kg/kW 8,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Starrachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 215/75 R 15 S | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
314,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|