|
| Chevrolet Cruze 1.8 | € 20.190 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Chevrolet | |
| Verkaufsbezeichnung | Cruze 1.8 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1003 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | General Motors Service GmbH, Eisenstraße 2-4, 65428 Rüsselsheim
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Chevrolet Motor Division, 30007 Van Dyke Avenue, Warren, Michigan 48090, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1796 cm³ | |
| Leistung | 104 kW (141 PS) bei 6200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 88,2 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 176 Nm bei 3800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 57,9 kW/l 78,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
6 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,1 kg/kW 9,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/50 R 17 | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,9 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Chevrolet Cruze (2009)
| |
| Rettungskarte | Chevrolet Cruze Fließheck
Chevrolet Cruze Stufenheck
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
155 CO2 g/km | |
|
|
|
|