|
| Chevrolet Camaro 6.2L V8 Coupe | € 38.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Chevrolet | |
| Verkaufsbezeichnung | Camaro 6.2L V8 Coupe | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1003 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | General Motors Service GmbH, Eisenstraße 2-4, 65428 Rüsselsheim
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Chevrolet Motor Division, 30007 Van Dyke Avenue, Warren, Michigan 48090, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | LS3 | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 6162 cm³ | |
| Leistung | 318 kW (432 PS) bei 5900 U/min | |
| Bohrung x Hub | 103,3 x 92,0 mm | |
| Verdichtung | 10,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, seitliche Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 569 Nm bei 4600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,6 kW/l 70,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
6 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 5,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,5 kg/kW 4,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,5 kg/kW 4,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 245/45 R 20 Y | |
| Serienreifen hinten | 275/40 R 20 Y | |
| Felgen vorne | 8,0 J x 20 | |
| Felgen hinten | 9,0 Jx 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 20,9 (484 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 10,2 (238 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
329 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 18,9 (438 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 9,7 (226 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
304 CO2 g/km | |
|
|
|
|