|
| Cadillac Escalade ESV | € 98.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Cadillac | |
| Verkaufsbezeichnung | Escalade ESV | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9116 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | General Motors Service GmbH, Eisenstraße 2-4, 65428 Rüsselsheim
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Cadillac Motor Car Division, 2860 Clark Avenue, Detroit, Michigan 48232
| |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-8 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | L86 | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 6162 cm³ | |
| Leistung | 313 kW (426 PS) bei 5600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 103,3 x 92,0 mm | |
| Verdichtung | 11,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 610 Nm bei 4100 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 160 A | |
| Batterie | 69 Ah | |
| Spezifische Leistung | 50,7 kW/l 69,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
6 Stufen
| | 1. Gang | 4,02 | |
| 2. Gang | 2,36 | |
| 3. Gang | 1,52 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 0,85 | |
| 6. Gang | 0,66 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,06 | |
| Achsübersetzung | 3,42 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 6,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,1 kg/kW 6,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 345 mm | |
| Serienreifen vorn | 285/45 R 22 | |
| Serienreifen hinten | 285/45 R 22 | |
| Felgen vorne | 9,5 J x 22 | |
| Felgen hinten | 9,5 J x 22 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 13,1 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 18,0 (413 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 10,3 (237 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
302 CO2 g/km | |
|
|
|
|