|
| Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | € 1.670.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Bugatti | |
| Verkaufsbezeichnung | Veyron 16.4 Grand Sport | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3000 | |
| KBA Typschlüssel | AAA | |
| Interne Modellbezeichnung | 2S FHC | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Bugatti Automobiles S.A.S., 1, Château Saint Jean, Dorlisheim, 67120 Molsheim, France
| |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | W-Motor(2xV) | |
| Zylinderzahl | 16 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 7993 cm³ | |
| Leistung | 736 kW (1001 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 86,0 mm | |
| Verdichtung | 9,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 1250 Nm bei 2200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 190 A | |
| Batterie | 82 Ah | |
| Spezifische Leistung | 92,0 kW/l 125,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
7 Stufen
| | 1. Gang | 3,176 | |
| 2. Gang | 2,263 | |
| 3. Gang | 1,667 | |
| 4. Gang | 1,290 | |
| 5. Gang | 1,057 | |
| 6. Gang | 0,878 | |
| 7. Gang | 0,795 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,579 | |
| Achsübersetzung | 3,643 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 2,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 407 km/h | |
| Leistungsgewicht | 2,6 kg/kW 1,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 400 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Serienreifen vorn | 265-680 ZR 500A | |
| Serienreifen hinten | 365-710 ZR 540A | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 41,9 (999 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 15,6 (373 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 24,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
596 CO2 g/km | |
|
|
|
|