|
| BMW i3 s Range Extender | € 45.750 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | BMW | |
| Verkaufsbezeichnung | s Range Extender | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | I01 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Bayerische Motorenwerke AG, Petuelring 130, 80809 München, Tel.: 089-382-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2017 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | Heckmotor quer | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
| Achsübersetzung | 9,665 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Hinterachse |
75 kW (102 PS ) bei 4800 U/min | |
| max. Dehmoment | 270 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 353 V | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | 11 h | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | 0,6 h | |
| Reichweite | 330 km | |
| Kapazität | 94 Ah | |
| Batteriezellen | 96 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 6,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 49,4 kg/kW 36,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 175/55 R 20 | |
| Serienreifen hinten | 175/55 R 20 | |
| Felgen vorne | 5,5 J x 20 | |
| Felgen hinten | 5,5 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | 14 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,31 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | BMW i3 (2013)
| |
| Rettungskarte | BMW i3 (2013 bis 2015)
BMW i3 (2015 bis 2017)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Strom | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | - | |
| Ø-CO2 Emission |
14 CO2 g/km | |
|
|
|
|