Auto + Motor + Katalog + Test = www.alle-autos-in.de: Auf uns fahren Sie ab
DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
SucheInhalt

 Katalog

BMW 3er

Im Katalog aufgelistet sind alle Typen, die BMW derzeit für den 3er auf dem deutschen Markt anbietet. Ein Klick auf die Typbezeichnung und Sie erhalten die wichtigen Daten und Preise.

Katalog Übersicht
BMW Übersicht
BMW 3er - Typ auswählen
Typ  kW (PS)  Preis (€)
 3er 316d  85 (116)   30.600,-
 3er 318d  105 (143)   32.600,-
 3er 318d GT  105 (143)   36.300,-
 3er 318d Touring  105 (143)   32.700,-
 3er 318i Cabriolet  105 (143)   38.700,-
 3er 318i Touring  105 (143)   28.400,-
 3er 320d  135 (184)   35.350,-
 3er 320d Cabriolet  135 (184)   44.500,-
 3er 320d Coupe  135 (184)   37.400,-
 3er 320d EfficientDynamics  120 (163)   35.350,-
 3er 320d Touring  135 (184)   35.950,-
 3er 320d xDrive Coupe  135 (184)   40.000,-
 3er 320d xDrive Touring  135 (184)   38.550,-
 3er 320i  135 (184)   33.100,-
 3er 320i Cabriolet  125 (170)   41.100,-
 3er 320i Coupe  125 (170)   34.100,-
 3er 320i Touring  135 (184)   36.160,-
 3er 325d Cabriolet  150 (204)   47.550,-
 3er 325d Coupe  145 (197)   39.900,-
 3er 325d Touring  145 (197)   38.400,-
 3er 325i Cabriolet  160 (218)   46.350,-
 3er 325i Coupe  160 (218)   39.400,-
 3er 325i Touring  160 (218)   37.350,-
 3er 325i xDrive Coupe  160 (218)   42.000,-
 3er 325i xDrive Touring  160 (218)   39.950,-
 3er 328i  180 (245)   37.400,-
 3er 330d Cabriolet  180 (245)   50.650,-
 3er 330d Coupe  180 (245)   44.750,-
 3er 330d Touring  180 (245)   42.550,-
 3er 330d xDrive Coupe  180 (245)   47.350,-
 3er 330d xDrive Touring  180 (245)   45.150,-
 3er 330i Cabriolet  200 (272)   49.750,-
 3er 330i Coupe  200 (272)   43.800,-
 3er 330i Touring  200 (272)   41.600,-
 3er 330i x Drive Touring  200 (272)   44.200,-
 3er 330i xDrive Coupe  200 (272)   46.400,-
 3er 335d Coupe  210 (286)   49.450,-
 3er 335d Touring  210 (286)   46.950,-
 3er 335i  225 (306)   43.600,-
 3er 335i Cabriolet  225 (306)   52.350,-
 3er 335i Coupe  225 (306)   46.450,-
 3er 335i GT  225 (306)   47.200,-
 3er 335i Touring  225 (306)   43.950,-
 3er 335i xDrive Coupe  225 (306)   49.050,-
 3er 335i xDrive Touring  225 (306)   46.550,-
 3er 340i  240 (326)   45.950,-
 3er Active Hybrid 3  225 (306)   52.300,-
 3er M3 Cabrio  309 (420)   75.650,-
 3er M3 Coupe  309 (420)   68.750,-
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk/Importeur inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Nicht mehr aktuelle Modelle finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

BMW 3er im Archiv
Hier finden Sie eine Auswahl von BMW 3er aus unserem Archiv, die aktuell nicht mehr produziert werden und allenfalls noch als Gebrauchtwagen erhältlich sind. Angegeben ist in der Regel der jeweils letzte Listenpreis für das Basismodell mit dieser Motorisierung. Bitte beachten Sie, dass die Daten unvollständig sein können.
Typ  kW (PS)  Preis (€) 
 3er 316d  85 (115)   29.200,-
 3er 316i  85 (115)   20.650,-
 3er 316i touring  85 (115)   25.850,-
 3er 316ti compact  85 (115)   21.800,-
 3er 318Ci  110 (150)   28.850,-
 3er 318Ci Cabrio  110 (150)   35.050,-
 3er 318d  90 (122)   28.550,-
 3er 318d  105 (143)   31.050,-
 3er 318d touring  90 (122)   30.050,-
 3er 318i  95 (129)   25.900,-
 3er 318i  105 (143)   28.400,-
 3er 318i touring  95 (129)   27.400,-
 3er 318td compact  85 (115)   23.750,-
 3er 318ti compact  105 (143)   23.550,-
 3er 320 Cd Cabrio  110 (150)   37.450,-
 3er 320Cd  110 (150)   31.250,-
 3er 320Cd Cabrio  110 (150)   37.450,-
 3er 320Ci  125 (170)   32.000,-
 3er 320Ci Cabrio  125 (170)   38.100,-
 3er 320d  110 (150)   28.200,-
 3er 320d  120 (163)   30.950,-
 3er 320d  130 (177)   33.800,-
 3er 320d  135 (184)   34.300,-
 3er 320d Cabriolet  130 (177)   44.300,-
 3er 320d Coupe  130 (177)   36.800,-
 3er 320d ed  120 (163)   34.300,-
 3er 320d touring  110 (150)   30.150,-
 3er 320d touring  120 (163)   32.850,-
 3er 320d Touring  130 (177)   35.450,-
 3er 320d xDrive  130 (177)   36.400,-
 3er 320d xDrive  135 (184)   36.900,-
 3er 320d xDrive Coupe  130 (177)   39.400,-
 3er 320d xDrive Touring  130 (177)   38.050,-
 3er 320i  125 (170)   29.800,-
 3er 320i  110 (150)   27.850,-
 3er 320i  125 (170)   30.600,-
 3er 320i Cabriolet  125 (170)   41.100,-
 3er 320i touring  125 (170)   31.150,-
 3er 320i touring  110 (150)   29.350,-
 3er 320i Touring  125 (170)   32.250,-
 3er 320td compact  110 (150)   25.500,-
 3er 325Ci  141 (192)   34.950,-
 3er 325Ci Cabrio  141 (192)   40.450,-
 3er 325d  145 (197)   36.750,-
 3er 325d Cabriolet  130 (177)   44.300,-
 3er 325i  141 (192)   31.800,-
 3er 325i  160 (218)   32.800,-
 3er 325i  160 (218)   357.000,-
 3er 325i Cabriolet  160 (218)   46.350,-
 3er 325i Coupe  160 (218)   35.850,-
 3er 325i touring  141 (192)   33.150,-
 3er 325i touring  160 (218)   34.300,-
 3er 325i xDrive  160 (218)   38.300,-
 3er 325ti compact  141 (192)   29.900,-
 3er 325xi  141 (192)   34.100,-
 3er 325xi  160 (218)   35.300,-
 3er 325xi touring  141 (192)   35.450,-
 3er 325xi touring  160 (218)   36.800,-
 3er 330Cd  150 (204)   37.700,-
 3er 330Cd Cabrio  150 (204)   43.050,-
 3er 330Ci  170 (231)   38.200,-
 3er 330Ci Cabrio  170 (231)   43.550,-
 3er 330d  150 (204)   35.000,-
 3er 330d  180 (245)   40.900,-
 3er 330d Cabriolet  180 (245)   50.650,-
 3er 330d touring  150 (204)   36.350,-
 3er 330d touring  170 (231)   39.500,-
 3er 330d xDrive  180 (245)   43.500,-
 3er 330i  170 (231)   35.500,-
 3er 330i  190 (258)   37.000,-
 3er 330i  200 (272)   39.950,-
 3er 330i Cabriolet  200 (272)   49.750,-
 3er 330i touring  170 (231)   36.850,-
 3er 330i touring  190 (258)   38.500,-
 3er 330i xDrive  200 (272)   42.550,-
 3er 330xd  150 (204)   37.300,-
 3er 330xd  170 (231)   42.250,-
 3er 330xd touring  150 (204)   38.650,-
 3er 330xd touring  170 (231)   43.400,-
 3er 330xi  170 (231)   37.800,-
 3er 330xi  190 (258)   39.500,-
 3er 330xi touring  170 (231)   39.150,-
 3er 330xi touring  190 (258)   41.000,-
 3er 335d  210 (286)   45.300,-
 3er 335d touring  210 (286)   44.000,-
 3er 335i  225 (306)   42.300,-
 3er 335i Cabriolet  225 (306)   52.350,-
 3er 335i xDrive  225 (306)   44.900,-
 3er M  309 (420)   66.000,-
 3er M3  252 (343)   55.100,-
 3er M3 Cabrio  252 (343)   61.850,-
 3er M3 Cabrio  309 (420)   75.230,-

Modellhistorie BMW 3er
1990: Debüt der dritten 3er-Generation (Type E36)
1993: Modelleinführung compact
1998: Einführung der vierten Generation (Typ E46)
1999: Neuauflage Coupé, im Sommer auch beim Touring, 3.0-Turbodiesel mit Common Rail für die Limousine
2000: Modellwechsel beim Cabrio, neue Sechszylinder-Motoren
2001: Facelift, neuer compact, neue Motoren
2003: Facelift am compact
2005: Modellwechsel bei der Limousine und im Herbst beim Touring
2006: Debüt des neuen Cabriolets
2007: Markteinführung des Cabriolets und Debüt des M3
2008: Facelift
2010: Facelift des Cabriolets und des Coupés
2012: Neue Generation der Limousine
2013: GT-Version
2015: Leichtes Facelift

 
BMW 3er - Foto: Hersteller
BMW 3er - Foto: Hersteller
BMW 3er - Foto: Hersteller
BMW 3er - Foto: Hersteller

Anzeige

 Alternativen
Audi A4 1.8 TFSI
 Audi A4
 Mercedes-Benz C 250 BlueEfficiency
 Mercedes-Benz C
 Lexus IS 250
 Lexus IS
 Volkswagen CC 2.0 TSI
 Volkswagen CC 

Unsere Fahrberichte zu diesem Modell
 BMW 3er Active Hybrid 3 (10/2012)
 BMW 3er 328i (11/2011)
 BMW 3er 335i Cabriolet (03/2010)
 BMW 3er 320d ed (08/2009)
 BMW 3er M3 Coupe (07/2007)
 BMW 3er 335i Cabriolet (01/2007)
 BMW 3er 335i Coupe (07/2006)
 BMW 3er 330xi touring (04/2006)

Unsere Praxistests zu diesem Modell
 BMW 3er 320i Touring (03/2013)
 BMW 3er 325d Coupe (08/2008)
 BMW 3er 320d (12/2005)
 BMW 3er 325 Ci (06/2005)
 BMW 3er 320d touring (04/2004)
 BMW 3er 330 Cd (04/2004)

Und unsere Neuvorstellungen
 BMW 3er (05/2015)
 BMW 3er (10/2011)
 BMW 3er Cabrio (10/2006)
 BMW 3er Coupe (04/2006)
 BMW 3er Touring (04/2005)
 BMW 3er 330i (10/2004)
 BMW 3er 316i (08/2004)


 

© Copyright 2004 - 2022 by www.alle-autos-in.de
Anzeige