|
| BMW 120i | € 26.400 | | | Direkt zu ... | |
| Abmessungen | Gewichte | |
 |
| Rauminhalte | Ladefläche | |
 |
| Strichzeichnung | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der BMW 1er 120i wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von BMW finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2660 mm | |
| Spur vorne | 1480 mm | |
| Spur hinten | 1493 mm | |
| Fahrzeuglänge | 4239 mm | |
| Fahrzeugbreite | 1748 mm | |
| Fahrzeughöhe | 1421 mm | |
| Ladekante | - | |
| Bodenfreiheit | 145 mm | |
| Wendekreis | 10,7 m | |
| cw-Wert / Stirnfläche | 0,30 / 2,09 m² | |
| Standgeräusch | - | |
| Fahrgeräusch | - | |
|
|
|
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1365 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1790 kg | |
| Achslast vorne | 875 kg | |
| Achslast hinten | 1020 kg | |
| Zuladung | 500 kg | |
| Anhängerlast gebremst | 1200 kg | |
| Anhängerlast ungebremst | 680 kg | |
| Zuggewicht max. | - | |
| Dachlast | 75 kg | |
| Stützlast | 75 kg | |
|
|
|
|
| Rauminhalte | |
| Kofferraum min. | 330 l | |
| Kofferraum max. | 1150 l | |
| Tankinhalt | 53 l | |
|
|
|
| Ladefläche | |
| Länge min. | - | |
| Länge max. | - | |
| Breite min. | - | |
| Breite max. | - | |
| Höhe | - | |
| Ladekante | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 8,6 | |
| Außerorts L/100 km | 5,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
158,4 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 803 km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 8,9 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
158,4 CO2 g/km | |
| Reichweite pro Tankfüllung | ca. 803 km | |
|
|
|
|