|
| Bentley Mulsanne Speed | € 323.918 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Bentley | |
| Verkaufsbezeichnung | Mulsanne Speed | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2091 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Bentley Motor Cars, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Tel.: 030-20921500
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Bentley Motors Limited, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, England
| |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 6752 cm³ | |
| Leistung | 395 kW (537 PS) bei 4200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 104,2 x 99,1 mm | |
| Verdichtung | 8,9:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, seitliche Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnraeder | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 1100 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 210 A | |
| Batterie | 92 Ah | |
| Spezifische Leistung | 58,5 kW/l 79,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
8 Stufen
| | 1. Gang | 4,71 | |
| 2. Gang | 3,14 | |
| 3. Gang | 2,10 | |
| 4. Gang | 1,67 | |
| 5. Gang | 1,29 | |
| 6. Gang | 1,00 | |
| 7. Gang | 0,839 | |
| 8. Gang | 0,667 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 2,92 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,7 kg/kW 5,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 400 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 370 mm | |
| Serienreifen vorn | 265/40 ZR 21 | |
| Serienreifen hinten | 265/40 ZR 21 | |
| Felgen vorne | 9,5 J x 21 | |
| Felgen hinten | 9,5 J x 21 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 22,8 | |
| Außerorts L/100 km | 9,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
342 CO2 g/km | |
|
|
|
|