|
| Bentley Continental Flying Spur | € 191.590 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Bentley | |
| Verkaufsbezeichnung | Continental Flying Spur | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2091 | |
| KBA Typschlüssel | AAV | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Bentley Motor Cars, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Tel.: 030-20921500
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Bentley Motors Limited, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, England
| |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | W-Motor(2xV) | |
| Zylinderzahl | 12 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5998 cm³ | |
| Leistung | 460 kW (625 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,2 mm | |
| Verdichtung | 9,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 800 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 76,6 kW/l 104,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
8 Stufen
| | 1. Gang | 4,71 | |
| 2. Gang | 3,14 | |
| 3. Gang | 2.10 | |
| 4. Gang | 1,67 | |
| 5. Gang | 1,29 | |
| 6. Gang | 1,00 | |
| 7. Gang | 0,839 | |
| 8. Gang | 0,667 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,4 | |
| Achsübersetzung | 2,85 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 322 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,3 kg/kW 3,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 405 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 335 mm | |
| Serienreifen vorn | 275/45 ZR 19 | |
| Serienreifen hinten | 275/45 ZR 19 | |
| Felgen vorne | 9,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 9,5 J x 19 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,8 | |
| Wendekreis | 11,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 22,4 | |
| Außerorts L/100 km | 10,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
343 CO2 g/km | |
|
|
|
|