Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 5 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 2480 cm³ |
Leistung | 265 kW (360 PS) bei 5500 U/min |
Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm |
Verdichtung | 10,0:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 465 Nm bei 1650 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 140 A |
Batterie | 80 Ah |
Spezifische Leistung | 106,8 kW/l 145,1 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,57 |
2. Gang | 2,16 |
3. Gang | 1,89 |
4. Gang | 1,43 |
5. Gang | 1,16 |
6. Gang | 0,97 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 4,500 |
Achsübersetzung | 3,765 |
Automatik |
7 Stufen - |
1. Gang | 3,563 |
2. Gang | 2,526 |
3. Gang | 1,679 |
4. Gang | 1,022 |
5. Gang | 0,788 |
6. Gang | 0,761 |
7. Gang | 0,635 |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 2,769 |
Achsübersetzung | 4,059 |