|
| Audi TT Roadster 2.0 TFSI | € 34.450 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Audi TT Roadster 2.0 TFSI wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Audi finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 34.450 | |
| Nettopreis | € 28.949 | |
| USt. (19%) | € 5.501 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 15 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 589 | |
| Vollkasko-Klasse | 19 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 715 | |
| Teilkasko-Klasse | 25 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 227 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 4 | |
| Steuer/Jahr | € 173 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 10,7 | |
| Außerorts L/100 km | 6,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,8 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
187,2 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 10,8 | |
| Außerorts L/100 km | 6,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,8 | |
| Effizienzklasse | |
| Ø-CO2 Emission |
187,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|