Audi TT Roadster 2.0 TFSI | € 34.450 |
![]() | |
Fabrikat | Audi |
Verkaufsbezeichnung | TT Roadster 2.0 TFSI |
KBA Herstellerschlüssel | 588 |
KBA Typschlüssel | AAS |
Interne Modellbezeichnung | 8J |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | |
Produktionsbeginn | 2008 |
Produktionsende | 2010 |
![]() | |
Aufbau | Cabriolet |
Türen | 2 |
Sitzplätze | 2 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 6,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h |
Leistungsgewicht | 8,8 kg/kW 6,4 kg/PS |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 6,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h |
Leistungsgewicht | 8,8 kg/kW 6,4 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() |
Rettungskarte | ![]() ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | SuperPlus |
Innerorts L/100 km | 10,7 |
Außerorts L/100 km | 6,2 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,8 |
Ø-CO2 Emission | 187,2 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | SuperPlus |
Innerorts L/100 km | 10,8 |
Außerorts L/100 km | 6,1 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,8 |
Ø-CO2 Emission | 187,2 CO2 g/km |
Unsere Praxistests zu diesem Modell |
![]() |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 135 (164) | 35.900,- |
![]() | 169 (230) | 42.400,- |
![]() | 228 (310) | 49.100,- |