|
| Audi R8 V10 5.2 FSI quattro | € 166.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | R8 V10 5.2 FSI quattro | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | ABG | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 10 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 5204 cm³ | |
| Leistung | 397 kW (540 PS) bei 7800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 12,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 540 Nm bei 6500 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 210 A | |
| Batterie | 75 Ah | |
| Spezifische Leistung | 76,2 kW/l 103,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik | 7 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,133 | |
| 2. Gang | 2,588 | |
| 3. Gang | 1,880 | |
| 4. Gang | 1,140 | |
| 5. Gang | 0,898 | |
| 6. Gang | 0,884 | |
| 7. Gang | 0,653 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,647 | |
| Achsübersetzung | 4,458 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | |
| Leistungsgewicht | 4,0 kg/kW 2,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 235/35 R 19 ZR 93 Y XL | |
| Serienreifen hinten | 295/35 R 19 ZR 102Y | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 11 J x 19 | |
| Lenkübersetzung | 15,7 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Audi R8
Audi R8 Spyder
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 16,7 (394 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 8,4 (200 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
272 CO2 g/km | |
|
|
|
|