Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | V-Form |
Zylinderzahl | 10 |
Einbaulage | Mittelmotor längs |
Hubraum | 5204 cm³ |
Leistung | 412 kW (560 PS) bei 8000 U/min |
Bohrung x Hub | 84,5 x 92,8 mm |
Verdichtung | 12,5:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Keine |
max. Dehmoment | 540 Nm bei 6500 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 190 A |
Batterie | 70 Ah |
Spezifische Leistung | 79,1 kW/l 107,6 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 4,373 |
2. Gang | 2,709 |
3. Gang | 1,925 |
4. Gang | 1,502 |
5. Gang | 1,239 |
6. Gang | 1,035 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,713 |
Achsübersetzung | 3,077 |
Automatik |
6 Stufen - |