|
| Audi e-tron 55 qattro | € 79.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | e-tron 55 qattro | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | BPG | |
| Interne Modellbezeichnung | GE | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2019 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | - | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Spannung | 396 V | |
| Spannung | 396 V | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | 8,5 h | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | 4,5 h | |
| Reichweite | 417 km | |
| Kapazität | 95 kWh | |
| Batteriezellen | 432 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,5 kg/kW 6,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 255/55 R 19 111H | |
| Serienreifen hinten | 255/55 R 19 111H | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 8,5 J x 19 | |
| Lenkübersetzung | 15,9 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|