|
| Audi A4 2.0 TDI | € 31.400 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Audi A4 2.0 TDI wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Audi finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 31.400 | |
| Nettopreis | € 26.386 | |
| USt. (19%) | € 5.014 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 18 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 706 | |
| Vollkasko-Klasse | 21 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 843 | |
| Teilkasko-Klasse | 24 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 200 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 5 | |
| Steuer/Jahr | € 173 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 6,1 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,3 | |
| Effizienzklasse A |
 |
| Ø-CO2 Emission |
112 CO2 g/km | |
|
|
|
|