Auto + Motor + Katalog + Test = www.alle-autos-in.de: Auf uns fahren Sie ab
DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
SucheInhalt

Audi A4 1.8 TFSI Katalog: Audi A4 1.8 TFSI

Maße und Gewichte

Audi A4 1.8 TFSI

Aufgelistet sind alle wichtigen Maße und Gewichte, so wie sie Audi für den A4 1.8 TFSI offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr.

Katalog Übersicht
Audi Übersicht
Audi A4 Übersicht
Technische Daten
Maße und Gewichte
Kosten und Preise
Audi A4 1.8 TFSI  ? 30.900 
 Abmessungen
Radstand 2808 mm
Spur vorne 1564 mm
Spur hinten 1551 mm
Fahrzeuglänge 4701 mm
Fahrzeugbreite 1826 mm
Fahrzeughöhe 1427 mm
Ladekante 673 mm
Bodenfreiheit -
Wendekreis 11,5 m
cw-Wert / Stirnfläche 0,27 / 2,20 m²
Standgeräusch 72 dB
Fahrgeräusch 71 dB

Audi A4 - Foto: Hersteller

 Gewichte
Leergewicht 1480 kg
Zul. Gesamtgewicht 2030 kg
Achslast vorne 1080 kg
Achslast hinten 1065 kg
Zuladung 550 kg
Anhängerlast gebremst 1500 kg
Anhängerlast ungebremst 750 kg
Zuggewicht max. -
Dachlast 90 kg
Stützlast 80 kg

 Rauminhalte
Kofferraum min. 480 l
Kofferraum max. 962 l
Tankinhalt 63 l

Anzeige
 Ladefläche 
Länge min. -
Länge max. -
Breite min. -
Breite max. -
Höhe -
Ladekante 673 mm

 Strichzeichnung
Strichzeichnung Audi A4 - zum Vergrößern bitte anklicken

 Verbrauch mit Schaltgetriebe
Kraftstoffart Super
Innerorts L/100 km 7,4 (173 CO2 g/km)
Außerorts L/100 km 4,8 (111 CO2 g/km)
Ø-Verbrauch L/100 km 5,7
Ø-CO2 Emission 134 CO2 g/km
Reichweite pro Tankfüllung ca. 1.105 km

 
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller

 Alternativen
BMW 3er 318i
 BMW 3er
 Ford Mondeo 2.0
 Ford Mondeo
 Alfa Romeo 159 1.8 TBi 16V
 Alfa Romeo 159
 Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
 Mercedes-Benz C 

Unsere Fahrberichte zu diesem Modell
 Audi A4 1.8 TFSI (11/2011)
 Audi A4 Avant 2.7 TDI (06/2008)
 Audi A4 Avant 1.8 TFSI (04/2008)
 Audi A4 1.8 TFSI (10/2007)
 Audi A4 DTM Edition (08/2005)
 Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro (09/2004)
 Audi A4 3.0 (03/2004)
 Audi A4 Cabriolet 2.4 (03/2004)

Unsere Praxistests zu diesem Modell
 Audi A4 Avant 2.0 TFSI (11/2008)
 Audi A4 1.8 T (10/2005)
 Audi A4 Cabriolet 1.8 T (04/2004)

Und unsere Neuvorstellungen
 Audi A4 3.0 TDI Quattro (07/2015)
 Audi A4 (07/2015)
 Audi A4 (10/2011)
 Audi A4 Avant (02/2008)
 Audi A4 (08/2007)
 Audi A4 Cabrio (09/2005)

Die aktuellen Modelle kW (PS) Preis (€)
 A4 1.8 TFSI  100 (136)   30.900,- 
 A4 1.8 TFSI  88 (120)   27.500,- 
 A4 1.8 TFSI Quattro  125 (170)   33.250,- 
 A4 2.0 TDI  88 (120)   29.900,- 
 A4 2.0 TDI  100 (136)   32.000,- 
 A4 2.0 TDI  105 (143)   32.000,- 
 A4 2.0 TDI  120 (163)   34.100,- 
 A4 2.0 TDI  130 (177)   35.750,- 
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  105 (143)   37.750,- 
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  130 (177)   39.850,- 
 A4 2.0 TDI Quattro  105 (143)   24.350,- 
 A4 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,- 
 A4 2.0 TFSI  132 (180)   33.100,- 
 A4 2.0 TFSI  155 (211)   35.200,- 
 A4 2.0 TFSI Allroad Quattro  155 (211)   40.950,- 
 A4 2.0 TFSI Quattro  155 (211)   37.550,- 
 A4 2.0 TFSI Quattro  132 (180)   35.450,- 
 A4 3.0 Clean Diesel TDI Quattro  180 (245)   46.300,- 
 A4 3.0 TDI  150 (204)   36.900,- 
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro  180 (245)   4.845,- 
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro Clean Diesel  180 (245)   49.700,- 
 A4 3.0 TDI Quattro  180 (245)   42.900,- 
 A4 3.0 TFSI  213 (290)   44.300,- 
 A4 Avant 1.8 TFS Quattro  125 (170)   34.900,- 
 A4 Avant 1.8 TFSI  88 (120)   29.150,- 
 A4 Avant 1.8 TFSI  125 (170)   32.550,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  88 (120)   31.550,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  100 (136)   33.650,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  105 (143)   33.650,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  130 (177)   35.750,- 
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  105 (143)   36.000,- 
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,- 
 A4 Avant 2.0 TFS  155 (211)   36.850,- 
 A4 Avant 2.0 TFS Quattro  155 (211)   39.200,- 
 A4 Avant 3.0 TDI  150 (204)   38.550,- 
 A4 Avant 3.0 TDI Clean Diesel Quattro  180 (245)   47.950,- 
 A4 Avant 3.0 TDI Quattro  180 (245)   44.550,- 
 A4 Avant 3.0 TFS Quattro  200 (272)   45.950,- 
 A4 S4  245 (333)   54.900,- 
 A4 S4 Avant  245 (333)   56.550,- 

 

© Copyright 2004 - 2021 by www.alle-autos-in.de
Anzeige