Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor längs |
Hubraum | 1798 cm³ |
Leistung | 118 kW (160 PS) bei 4500 U/min |
Bohrung x Hub | 82,5 x 84,1 mm |
Verdichtung | 9,6:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 140 A |
Batterie | 60 Ah |
Spezifische Leistung | 65,6 kW/l 88,9 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,769 |
2. Gang | 2,087 |
3. Gang | 1,469 |
4. Gang | 1,098 |
5. Gang | 1,108 |
6. Gang | 0,927 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 4,55 |
Achsübersetzung | 3,944 |
Automatik |
- - |