|
| Audi A3 S3 2.0 TFSI Cabrio | € 48.500 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | A3 S3 2.0 TFSI Cabrio | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1984 cm³ | |
| Leistung | 221 kW (300 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 9,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 1800 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 140 A | |
| Batterie | 59 Ah | |
| Spezifische Leistung | 111,3 kW/l 151,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,357 | |
| 2. Gang | 2,087 | |
| 3. Gang | 1,481 | |
| 4. Gang | 1,088 | |
| 5. Gang | 1,097 | |
| 6. Gang | 0,912 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,087 | |
| Achsübersetzung | 3,990 | |
| Automatik |
6 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 2,923 | |
| 2. Gang | 1,833 | |
| 3. Gang | 1,308 | |
| 4. Gang | 0,969 | |
| 5. Gang | 1,037 | |
| 6. Gang | 0,813 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,444 | |
| Achsübersetzung | 3,264 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | - s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,3 kg/kW 5,4 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,3 kg/kW 5,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 340 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 310 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/40 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 225/40 R 18 | |
| Felgen vorne | 7,5 J x 18 | |
| Felgen hinten | 7,5 J x 18 | |
| Lenkübersetzung | 15,3 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Audi A3 (2003)
| |
| Rettungskarte | Audi A3, S3 (3-Türer)
Audi A3, S3 Sportback
Audi A3 Cabriolet
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 9,0 | |
| Außerorts L/100 km | 6,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
165 CO2 g/km | |
|
|
|
|