|
| Alfa Romeo 4C Spider | € 72.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Alfa Romeo | |
| Verkaufsbezeichnung | 4C Spider | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4136 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | ZAR 960 | |
| Hersteller-Adresse (D) | FCA Germany AG, Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main, Tel.: 00800-3428-0000
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 Torino, Italia, Tel.: +39 011 003 1111
| |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 960 A 1000 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 1742 cm³ | |
| Leistung | 177 kW (240 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 83,0 x 80,5 mm | |
| Verdichtung | 9,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 350 Nm bei 2100 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 120 A | |
| Batterie | 90 Ah | |
| Spezifische Leistung | 101,6 kW/l 137,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
6 Stufen
| | 1. Gang | 3,900 | |
| 2. Gang | 2,269 | |
| 3. Gang | 1,453 | |
| 4. Gang | 0,978 | |
| 5. Gang | 0,754 | |
| 6. Gang | 0,622 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,000 | |
| Achsübersetzung | 4,118 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4.5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 258 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,3 kg/kW 3,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 305 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 292 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/45 R 17 88 Y XL | |
| Serienreifen hinten | 235/40 R 18 88 Y XL | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 17 | |
| Felgen hinten | 8,0 J x 18 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 9,8 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
157 CO2 g/km | |
|
|
|
|