|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Volvo S60 |
 |
 |
| | Katalog: Volvo S60 2.5 T Summum
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Volvo für den S60 2.5 T Summum offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Volvo S60 2.5 T Summum | € 39.120 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | S60 2.5 T Summum | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2004 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen  | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2401 cm³ | |
| Leistung | 191 kW (260 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 90,0 mm | |
| Verdichtung | 8,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Singlepoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment  | 350 Nm bei 2100 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 79,5 kW/l 108,2 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 6,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,0 kg/kW 5,9 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,3 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 223,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|