|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Volkswagen Touareg |
 |
 |
| | Katalog: Volkswagen Touareg 4.2 V8
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Volkswagen für den Touareg 4.2 V8 offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Volkswagen Touareg 4.2 V8 | € 65.500 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Touareg 4.2 V8 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | ALB | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 4163 cm³ | |
| Leistung | 257 kW (350 PS) bei 6800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 12,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 5 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 440 Nm bei 3500 U/min | |
| Lichtmaschine | 190 A | |
| Batterie | 95 Ah | |
| Spezifische Leistung | 61,7 kW/l 84,0 PS/l | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | - | |
| Automatik/Gänge | 6 | |
| 1. Gang | 4,148 | |
| 2. Gang | 2,370 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,155 | |
| 5. Gang | 0,859 | |
| 6. Gang | 0,686 | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,394 | |
| Achsübersetzung | 4,300 | |
| Lenkübersetzung | 14,7:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 7,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,0 kg/kW 6,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 255/55 R 18 Y | |
| Felgen vorne | 8 J x 18 | |
| Felgen hinten | 8 J x 18 | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,8 | |
| Innerorts L/100 km | 19,7 | |
| Außerorts L/100 km | 10,7 | |
| CO2 Emission | 331,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|